
![]() | ![]() | ![]() |

| גריסת חומרים | מחסנית טונר, מכשירי חשמל קטנים, רדיאטור |
| רוחב המסוע | רוחב פנימי 350 מ"מ |
| רמת רעש | <> |
| כוח | 380V/50HZ |
| מתח | 215KW |
| גודל שורת מיחזור | 23*13*4.5 מטר |
| משקל מיחזור | 22000 ק"ג |
| קצב גריסה | 12 מ'/דקה |
| קיבולת גריסה | 1500 ק"ג |
| אוסף הטונר | >99% |
לאחר גריסה, הפרידו את האלומיניום, המתכת, הפלסטיק והטונר.
אלומיניום |
מתכת |
פלסטיק |
טונר |

![]() |
תגיות פופולריות: קו מיחזור לטיפול מחסניות טונר, סין, יצרנים, מותאם אישית, זול, במלאי










